国际空派
| 千逸沐捷美国空派 | ||||
| 千逸温馨提示: ①新增打包等服务(可提供气泡袋,快递袋打包!!!)如有需要,请单询/备注。 | ||||
| 渠道 | 目的国家 | 价格 | ||
| 空派限时达渠道时效说明:收货第二天开始算起,7-10天提取,第11天开始赔偿,延误一天退1元/天!! 不可抗因素说明:承诺时效不包括海关查验/飞机故障/节假日等/不做时效赔付! | ||||
| 美国空派限时达 | US | 12-50KG | 51-100KG | 101kg+ |
| 美西(8.9) | 美国(US) | 37 | 34 | 32 |
| 美中(4.5.6.7) | 美国(US) | 41 | 38 | 36 |
| 美东(0.1.2.3) | 美国(US) | 42 | 39 | 37 |
| 空派极速达渠道时效说明:收货第二天开始算起,5-7天提取,第8天开始赔偿,延误一天退1元/天!! 不可抗因素说明:承诺时效不包括海关查验/飞机故障/节假日等/不做时效赔付! | ||||
| 美国空派极速达 | US | 12-50KG | 51-100KG | 101kg+ |
| 美西(8.9) | 美国(US) | 40 | 37 | 35 |
| 美中(4.5.6.7) | 美国(US) | 44 | 41 | 39 |
| 美东(0.1.2.3) | 美国(US) | 45 | 42 | 40 |
| 即日起后续美国关税若有变动,美国税率每上调10% 单价上调0.5/KG,以此类推!非亚马逊地址+1 | ||||
| 千逸沐捷加拿大空派 | ||||
| 千逸温馨提示: ①新增打包等服务(可提供气泡袋,快递袋打包!!!)如有需要,请单询/备注。 | ||||
| 渠道 | 目的国家 | 价格 | ||
| 加拿大空派:截单时间每周一至周六16点 (如遇海关查验、航班取消、国外节假日、空港停摆,罢工等不可抗拒因素,不参与赔偿) | ||||
| 加拿大空派特快:时效5-8天提取 | 参考时效(工作日) | 12-20kg | 21-50kg | 51kg+ |
| 温哥华 (YVR1,YVR2,YVR3,YVR4,YXX2,YYV1) | 4-6天 | 51 | 46 | 45 |
| 卡尔加里(YYC1,YYC4,YYC6,YEG1,YEG2) | 5-7天 | 52 | 47 | 46 |
| 多伦多\渥太华\蒙特利尔 (YYZ1-YYZ9,YOO1,YHM1,YXU1,YOW1,YOW3,YUL2) | 6-8天 | 53 | 48 | 47 |
| 非亚马逊地址 | 6-8天 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
| 千逸沐捷欧洲空派 | ||||
| 千逸温馨提示: ①、单票单件货物+150元/票 ②、UPS/DHL派送,产品附加费单询 ③、新增打包等服务(可提供气泡袋,快递袋打包!!!)如有需要,请单询/备注。 | ||||
| 渠道 | 目的国家 | 价格 | ||
| 快线:货物出仓第二天起,如提取时效超10个工作日(单票任意一件提取即算该票已提取),按0.5元/KG/工作日赔偿,赔偿最高不超RMB3元/KG,延误赔偿抵扣后续运费,仅做抵扣欧盟空派渠道运费(海关查验/政治因素/国内外法定节假日等不可抗力原因不计延误) | ||||
| 欧洲空派快线 | 国家/重量 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ |
| <内地包板统配> 8-10工作日 非FBA单价+1元/KG 普货 |
德国 | 44 | 42 | 41 |
| 卢森堡、荷兰、奥地利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 46 | 44 | 43 | |
| 法国、西班牙、意大利、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、匈牙利 | 47 | 45 | 44 | |
| 立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚、希腊、爱尔兰 | 48 | 46 | 45 | |
| <韩国DDS服务> 8-10工作日 非FBA单价+1元/KG 内电 |
德国 | 51 | 49 | 48 |
| 卢森堡、荷兰、奥地利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 54 | 52 | 51 | |
| 法国、西班牙、意大利、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、匈牙利 | 55 | 52 | 51 | |
| 立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚、希腊、爱尔兰 | 55 | 53 | 52 | |
| 特快:货物出仓第二天起,如提取时效超7个工作日(单票任意一件提取即算该票已提取),按1元/KG/工作日赔偿,赔偿最高不超RMB5元/KG,延误赔偿抵扣后续运费,仅做抵扣欧盟空派渠道运费(海关查验/政治因素/国内外法定节假日等不可抗力原因不计延误) | ||||
| 欧洲空派特快 | 国家/重量 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ |
| <内地包板直航> 4-6工作日 非FBA单价+1元/KG 普货 |
德国 | 47 | 44 | 43 |
| 卢森堡、荷兰、奥地利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 49 | 46 | 45 | |
| 法国、西班牙、意大利、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、匈牙利 | 50 | 47 | 46 | |
| 立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚、希腊、爱尔兰 | 51 | 48 | 47 | |
| <香港包板直航> 4-6工作日 非FBA单价+1元/KG 内电 |
德国 | 61 | 58 | 57 |
| 卢森堡、荷兰、奥地利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 63 | 61 | 60 | |
| 法国、西班牙、意大利、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、匈牙利 | 64 | 61 | 60 | |
| 立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚、希腊、爱尔兰 | 64 | 62 | 61 | |
| (纯电渠道可接:纯电/移动电源/内置大功率电池的产品) | ||||
| 欧洲空派纯电 | 国家/重量 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ |
| <香港包板直航> 4-6工作日 非FBA单价+2元/KG 纯电 |
德国 | 77 | 75 | 74 |
| 卢森堡、荷兰、奥地利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 79 | 77 | 76 | |
| 法国、西班牙、意大利、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、匈牙利 | 80 | 78 | 77 | |
| 立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚、希腊、爱尔兰 | 80 | 78 | 77 | |
| 千逸沐捷英国空派 | |||
| 千逸温馨提示: ①、单票单件货物+100元/票 ②、DPD派送,产品附加费单询 ③、新增打包等服务(可提供气泡袋,快递袋打包!!!)如有需要,请单询/备注。 | |||
| 渠道 | 价格 | ||
| 快线货物出仓第二天起,如提取时效超12个工作日(单票任意一件提取即算该票已提取),按0.5元/KG/工作日赔偿,赔偿最高不超RMB3元/KG,延误赔偿抵扣后续运费,仅做抵扣英国空派渠道运费(海关查验/政治因素/国内外法定节假日等不可抗力原因不计延误) | |||
| 英国空派快线 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ |
| <国内包板统配> 8-10工作日提取 非亚马逊地址+1元/KG 普货 |
45 | 43 | 42 |
| <韩国包板统配> 8-10工作日提取 非亚马逊地址+1元/KG 内电 |
53 | 51 | 50 |
| 特快货物出仓第二天起,如提取时效超8个工作日(单票任意一件提取即算该票已提取),按1元/KG/工作日赔偿,赔偿最高不超RMB5元/KG,延误赔偿抵扣后续运费(海关查验/政治因素/国内外法定节假日等不可抗力原因不计延误) | |||
| 英国空派特快 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ |
| <内地包板直航> 4-6工作日提取 非亚马逊地址+1元/KG 普货 |
47 | 46 | 45 |
| <香港/韩国包板直航> 4-6工作日提取 非亚马逊地址+1元/KG 内电 |
55 | 54 | 53 |
| (可接:纯电/移动电源/内置大功率电池的产品) | |||
| 英国空派纯电 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ |
| <香港包板直航> 4-6工作日提取 非亚马逊地址+2元/KG 纯电 |
63 | 62 | 61 |
| 千逸沐捷澳洲空派-不包税 | |||||
| 千逸温馨提示: ①新增打包等服务(可提供气泡袋,快递袋打包!!!)如有需要,请单询/备注。 | |||||
| 渠道 | 目的国家 | 价格 | |||
| 时效6-12个工作日,空运货物在交我司至国外快递提取前丢失,经我司确认后按货值或RMB40/KG(取其中较小)对丢失部分进行赔偿,不退运费 | |||||
| 澳洲空派-不包税 | 城市邮编 | 21KG+ | 51KG+ | 71KG+ | 100KG+ |
| 澳洲空派敏感货-M价 电池渠道+2 |
1000-3999 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| 4000-4999 | 62 | 62 | 61 | 60 | |
| 5000-5999 | 66 | 65 | 65 | 64 | |
| 邮编6.7.8开头 | 70 | 69 | 69 | 69 | |
| 时效6-12个工作日,空运货物在交我司至国外快递提取前丢失,经我司确认后按货值或RMB40/KG(取其中较小)对丢失部分进行赔偿,不退运费 | |||||
| 澳大利亚空派-不包税 | 城市邮编 | 21KG+ | 51KG+ | 71KG+ | 100KG+ |
| 大陆普货 带电+2(香港) |
1000-2999 | 53 | 52 | 51 | 51 |
| 3000-3999 | 53 | 52 | 51 | 51 | |
| 4000-4999 | 55 | 54 | 53 | 53 | |
| 5000-5999 | 60 | 59 | 59 | 58 | |
| 邮编6.7.8开头 | 64 | 63 | 63 | 63 | |
| 时效6-10个工作日,空运货物在交我司至国外快递提取前丢失,经我司确认后按货值或RMB40/KG(取其中较小)对丢失部分进行赔偿,不退运费 | |||||
| 澳洲FBA空派-不包税 | 渠道 | 21KG+ | 51KG+ | 100KG+ | |
| 大陆直飞 (FBA普货) | 墨尔本 FBA MEL1 悉 尼 FBA BWU1 |
53 | 52 | 51 | |
| 香港直飞(FBA带电) | 墨尔本 FBA MEL1 悉 尼 FBA BWU1 |
55 | 54 | 53 | |
| 千逸沐捷中东小货空派-不包税 | |||||||
| 产品名称 | 0-20.0kgs | Over 20.00kgs-30kgs | 代收货款服务费 (选择代收货款服务时收取) | ||||
| 起始国 | 目的国家 | 渠道名称 | 类型 | 单价/KG | 操作费/票 | 计算/KG | |
| 中国 | 沙特 | 中国-沙特小包 | 直邮小包 | 76 | 52 | 82 | COD代收款付金额x3% |
| 阿联酋 | 中国-阿联酋小包 | 直邮小包 | 52 | 32 | 57 | ||
| 卡塔尔 | 中国-卡塔尔小包 | 直邮小包 | 80 | 52 | 84 | ||
| 科威特 | 中国-科威特小包 | 直邮小包 | 72 | 52 | 78 | ||
| 巴林 | 中国-巴林小包 | 直邮小包 | 87 | 52 | 93 | ||
| 阿曼 | 中国-阿曼小包 | 直邮小包 | 64 | 52 | 70 | ||
| 伊拉克 | 中国-伊拉克小包 | 直邮小包 | 114 | 44 | 只接受重量在0-20KG | ||
| 以色列 | 中国-以色列 | 以色列自提柜服务-普货 | 118 | 26 | 自提柜渠道只能接受重量在0-5KG | 不支持代收货款服务 | |
| 以色列自提柜服务-带电 | 118 | 26 | |||||
| 以色列门到门服务-普货 | 118 | 59 | 门到门渠道可以接受重量在0-20KG | ||||
| 以色列门到门服务-带电 | 118 | 59 | |||||