国际小包
| 千逸沐捷中东小货空派-不包税 | |||||||
| 产品名称 | 0-20.0kgs | Over 20.00kgs-30kgs | 代收货款服务费 (选择代收货款服务时收取) | ||||
| 起始国 | 目的国家 | 渠道名称 | 类型 | 单价/KG | 操作费/票 | 计算/KG | |
| 中国 | 沙特 | 中国-沙特小包 | 直邮小包 | 76 | 52 | 82 | COD代收款付金额x3% |
| 阿联酋 | 中国-阿联酋小包 | 直邮小包 | 52 | 32 | 57 | ||
| 卡塔尔 | 中国-卡塔尔小包 | 直邮小包 | 80 | 52 | 84 | ||
| 科威特 | 中国-科威特小包 | 直邮小包 | 72 | 52 | 78 | ||
| 巴林 | 中国-巴林小包 | 直邮小包 | 87 | 52 | 93 | ||
| 阿曼 | 中国-阿曼小包 | 直邮小包 | 64 | 52 | 70 | ||
| 伊拉克 | 中国-伊拉克小包 | 直邮小包 | 114 | 44 | 只接受重量在0-20KG | ||
| 以色列 | 中国-以色列 | 以色列自提柜服务-普货 | 118 | 26 | 自提柜渠道只能接受重量在0-5KG | 不支持代收货款服务 | |
| 以色列自提柜服务-带电 | 118 | 26 | |||||
| 以色列门到门服务-普货 | 118 | 59 | 门到门渠道可以接受重量在0-20KG | ||||
| 以色列门到门服务-带电 | 118 | 59 | |||||
| 千逸沐捷香港UPS美国小货包税 | ||
| 重量 | 单价 | 1,人民币报价,含油含目的地税金,含旺季附加 2,免偏远免住宅免操作费,美国进口处理费+18.4元/票,一票多件货物单件计费重不能低于6KG,实重23KG起收,体积27KG起收 3. 此价为普货价 ,普通敏货+3/KG,敏货最低消费1-5KG+¥50/票,6-10KG+80/票,10-20KG+100/票(以实际为准) 4. 为了便于清关,内外箱必须贴有 Made in China 字样,此渠道美国单边超120cm、第二边超75cm、围长超266cm、单个包裹实重大于等于25kg、非纸箱及不规则包装需加收附加手续费248*U/件,不接超大件货物 |
| 0.5 | 240 | |
| 1 | 247 | |
| 1.5 | 251 | |
| 2 | 253 | |
| 2.5 | 292 | |
| 3 | 332 | |
| 3.5 | 347 | |
| 4 | 382 | |
| 4.5 | 416 | |
| 5 | 434 | |
| 5.5 | 460 | |
| 6 | 492 | |
| 6.5 | 526 | |
| 7 | 558 | |
| 7.5 | 587 | |
| 8 | 619 | |
| 8.5 | 653 | |
| 9 | 690 | |
| 9.5 | 727 | |
| 10 | 760 | |
| 10.5 | 790 | |
| 11 | 827 | |
| 11.5 | 865 | |
| 12 | 901 | |
| 12.5 | 937 | |
| 13 | 974 | |
| 13.5 | 1012 | |
| 14 | 1049 | |
| 14.5 | 1084 | |
| 15 | 1118 | |
| 15.5 | 1153 | |
| 16 | 1188 | |
| 16.5 | 1225 | |
| 17 | 1260 | |
| 17.5 | 1295 | |
| 18 | 1332 | |
| 18.5 | 1368 | |
| 19 | 1405 | |
| 19.5 | 1438 | |
| 20 | 1450 | |
| 千逸沐捷大陆UPS美国小货包税 | ||
| 重量 | 单价 | 1. 人民币报价,含旺季,含油含税,免操作费,免住宅费,免超长,美国进口处理费+18.4元/票 2. 带弱磁产品加2元/KG、最低50元/票,不接带电 3. 不接液体/粉末等敏感货/违禁品 4.偏远费:3.6/KG*U,最低消费 171/票*U;超偏远:4.1/KG*U,最低消费 194/票*U 5. 为了便于清关,内外箱必须贴有 Made in China 字样 |
| 0.5 | 248 | |
| 1 | 277 | |
| 1.5 | 346 | |
| 2 | 413 | |
| 2.5 | 414 | |
| 3 | 415 | |
| 3.5 | 371 | |
| 4 | 410 | |
| 4.5 | 451 | |
| 5 | 492 | |
| 5.5 | 521 | |
| 6 | 562 | |
| 6.5 | 601 | |
| 7 | 641 | |
| 7.5 | 680 | |
| 8 | 721 | |
| 8.5 | 762 | |
| 9 | 802 | |
| 9.5 | 841 | |
| 10 | 881 | |
| 10.5 | 888 | |
| 11 | 919 | |
| 11.5 | 949 | |
| 12 | 979 | |
| 12.5 | 1009 | |
| 13 | 1039 | |
| 13.5 | 1069 | |
| 14 | 1100 | |
| 14.5 | 1130 | |
| 15 | 1159 | |
| 15.5 | 1190 | |
| 16 | 1220 | |
| 16.5 | 1250 | |
| 17 | 1282 | |
| 17.5 | 1312 | |
| 18 | 1342 | |
| 18.5 | 1370 | |
| 19 | 1404 | |
| 19.5 | 1440 | |
| 20 | 1476 | |
| 千逸沐捷大陆UPS特快美国小货包税 | ||
| 重量 | 单价 | 1. 人民币报价,含油含税,美国进口处理费+18.4元/票 2. 产品附加费单询 3. 非亚马逊地址+1/KG,低消50/票 4. 不接超5个品名的件,单箱不能低于6KG,低于按6KG收费 |
| 0.5 | 288 | |
| 1 | 347 | |
| 1.5 | 326 | |
| 2 | 374 | |
| 2.5 | 421 | |
| 3 | 469 | |
| 3.5 | 440 | |
| 4 | 480 | |
| 4.5 | 521 | |
| 5 | 560 | |
| 5.5 | 598 | |
| 6 | 638 | |
| 6.5 | 678 | |
| 7 | 719 | |
| 7.5 | 758 | |
| 8 | 744 | |
| 8.5 | 780 | |
| 9 | 818 | |
| 9.5 | 857 | |
| 10 | 882 | |
| 10.5 | 925 | |
| 11 | 962 | |
| 11.5 | 1000 | |
| 12 | 1038 | |
| 12.5 | 1075 | |
| 13 | 1112 | |
| 13.5 | 1150 | |
| 14 | 1188 | |
| 14.5 | 1226 | |
| 15 | 1264 | |
| 15.5 | 1302 | |
| 16 | 1340 | |
| 16.5 | 1380 | |
| 17 | 1417 | |
| 17.5 | 1456 | |
| 18 | 1494 | |
| 18.5 | 1532 | |
| 19 | 1550 | |
| 19.5 | 1568 | |
| 20 | 1590 | |
| 千逸沐捷香港DHL美国小货包税 | ||
| 重量 | 单价 | 1. 人民币报价 2. 需加收操作费150RMB/票 3. 不接ALE BCT FMY ORL TMB机场代码的货物 4. 偏远附加费4.8/KG+燃油,最低收费237.5/票+燃油 5. 改地址手续费95/票*燃油 |
| 0.5 | 267 | |
| 1 | 301 | |
| 1.5 | 320 | |
| 2 | 365 | |
| 2.5 | 421 | |
| 3 | 462 | |
| 3.5 | 497 | |
| 4 | 544 | |
| 4.5 | 593 | |
| 5 | 639 | |
| 5.5 | 721 | |
| 6 | 766 | |
| 6.5 | 811 | |
| 7 | 855 | |
| 7.5 | 899 | |
| 8 | 943 | |
| 8.5 | 987 | |
| 9 | 1041 | |
| 9.5 | 1096 | |
| 10 | 1113 | |
| 10.5 | 1287 | |
| 11 | 1313 | |
| 11.5 | 1339 | |
| 12 | 1365 | |
| 12.5 | 1392 | |
| 13 | 1441 | |
| 13.5 | 1501 | |
| 14 | 1554 | |
| 14.5 | 1608 | |
| 15 | 1629 | |
| 15.5 | 1657 | |
| 16 | 1684 | |
| 16.5 | 1740 | |
| 17 | 1787 | |
| 17.5 | 1867 | |
| 18 | 1896 | |
| 18.5 | 1925 | |
| 19 | 1954 | |
| 19.5 | 2036 | |
| 20 | 2048 | |
| 20.5 | 2126 | |
| 千逸沐捷香港联邦美国F小货包税 | |
| 重量 | 单价 |
| 0.5 | 372 |
| 1 | 446 |
| 1.5 | 496 |
| 2 | 562 |
| 2.5 | 631 |
| 3 | 702 |
| 3.5 | 758 |
| 4 | 823 |
| 4.5 | 899 |
| 5 | 962 |
| 5.5 | 1030 |
| 6 | 1099 |
| 6.5 | 1154 |
| 7 | 1189 |
| 7.5 | 1259 |
| 8 | 1290 |
| 8.5 | 1319 |
| 9 | 1351 |
| 9.5 | 1377 |
| 10 | 1420 |
| 10.5 | 1449 |
| 11 | 1483 |
| 11.5 | 1524 |
| 12 | 1565 |
| 12.5 | 1606 |
| 13 | 1646 |
| 13.5 | 1687 |
| 14 | 1727 |
| 14.5 | 1767 |
| 15 | 1809 |
| 15.5 | 1849 |
| 16 | 1890 |
| 16.5 | 1930 |
| 17 | 1963 |
| 17.5 | 2002 |
| 18 | 2030 |
| 18.5 | 2059 |
| 19 | 2086 |
| 19.5 | 2102 |
| 20 | 2124 |
| 千逸沐捷大陆联邦美国小货包税 | |
| 重量 | 单价 |
| 0.5 | 365 |
| 1 | 425 |
| 1.5 | 487 |
| 2 | 501 |
| 2.5 | 546 |
| 3 | 546 |
| 3.5 | 589 |
| 4 | 631 |
| 4.5 | 674 |
| 5 | 716 |
| 5.5 | 717 |
| 6 | 767 |
| 6.5 | 818 |
| 7 | 868 |
| 7.5 | 919 |
| 8 | 919 |
| 8.5 | 966 |
| 9 | 1014 |
| 9.5 | 1061 |
| 10 | 1109 |
| 10.5 | 1109 |
| 11 | 1150 |
| 11.5 | 1192 |
| 12 | 1234 |
| 12.5 | 1342 |
| 13 | 1386 |
| 13.5 | 1430 |
| 14 | 1474 |
| 14.5 | 1519 |
| 15 | 1563 |
| 15.5 | 1607 |
| 16 | 1651 |
| 16.5 | 1695 |
| 17 | 1739 |
| 17.5 | 1784 |
| 18 | 1828 |
| 18.5 | 1872 |
| 19 | 1916 |
| 19.5 | 1960 |
| 20 | 2004 |
| 20.5 | 2049 |
| 千逸沐捷美国空派小货 | ||
| (全包价格,含私人地址费,偏远费另算)材积除6000不分抛,时效交货起5-8天提取,派送方式UPS/FEDEX统配,不接受指定 | ||
| 重量 | 价格 | 注意事项 |
| 3.0 | 226 | 1、单箱最高限重20.5kg,单边120cm以内,第二长边不超过75厘米,长+2*(高+宽)不超过260厘米,超过加收150元/项,超过290厘米加上200元,超过330cm拒收 2.带磁产品,磁检费50元/件 3.普通偏远费加收30元/箱,超偏远加收50元/件,极偏远加收80/件 4.此渠道只接受一票一件货物,要求纸箱包装 5.外箱要有(MADE IN CHINA)标签 6.品名限3个以下,超过3个拒收 |
| 3.5 | 245 | |
| 4.0 | 264 | |
| 4.5 | 281 | |
| 5.0 | 343 | |
| 5.5 | 357 | |
| 6.0 | 365 | |
| 6.5 | 379 | |
| 7.0 | 399 | |
| 7.5 | 414 | |
| 8.0 | 456 | |
| 8.5 | 478 | |
| 9.0 | 492 | |
| 9.5 | 511 | |
| 10.0 | 521 | |
| 10.5 | 531 | |
| 11.0 | 544 | |
| 11.5 | 561 | |
| 12.0 | 569 | |
| 12.5 | 580 | |
| 13.0 | 588 | |
| 13.5 | 598 | |
| 14.0 | 606 | |
| 14.5 | 614 | |
| 15.0 | 624 | |
| 15.5 | 674 | |
| 16.0 | 682 | |
| 16.5 | 697 | |
| 17.0 | 704 | |
| 17.5 | 744 | |
| 18.0 | 764 | |
| 18.5 | 796 | |
| 19.0 | 811 | |
| 19.5 | 819 | |
| 20.0 | 834 | |
| 20.5 | 843 | |