国际快船卡派
| 泉州千逸沐捷国际物流有限公司 | |||||||||
| 美国快船卡派限赔付渠道 | |||||||||
| 渠道名称 | 仓库代码 | 目的国家 | 泉州/莆田/福州/厦门/东莞/深圳/广州 | 截单/开船 | 参考时效 | 备注/时效赔付 | |||
| 起收重量 | 单价 | 起收重量 | 单价 | ||||||
| 美森极速达卡派 船司:CLX |
ONT8,LGB8,LAX9,SBD1 | 美国(US) | 12KG+ | 10.8 | 51kg+ | 10.3 | 义乌 一截三开 泉州 日截三开 |
13-16天 | 开船第二天开始,承诺16天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第17天开始,退0.5元,KG 每天,最多退1.5元 |
| IUSJ, IUSP , POC1 ,POC2,POC3 | 美国(US) | 12KG+ | 11 | 100kg+ | 10.5 | 16-20天 | 开船第二天开始,承诺20天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第21天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| GYR3,GYR2,SMF3,SCK4,LAS1,VGT2,GEU2,GEU3,GEU5 | 美国(US) | 12KG+ | 11.5 | 51kg+ | 11 | 18-21天 | 开船第二天开始,承诺21天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第22天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| MIT2,HLI2,SCK8,TCY2,TCY1, QXY8,MCC1 | 美国(US) | 12KG+ | 11.7 | 100KG+ | 11.2 | 18-21天 | 开船第二天开始,承诺21天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第22天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| FTW1,IAH3,ABQ2,HOU8,SAT1,SAT4,FTW5,DFW6 | 美国(US) | 50KG+ | 12.8 | 100KG+ | 12.3 | 16-22天 | 开船第二天开始,承诺22天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第23天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| PSC2,,DEN8,DEN2 | 美国(US) | 50KG+ | 13.2 | 100KG+ | 12.7 | 18-23天 | 开船第二天开始,承诺23天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第24天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| MDW2,IND9,FWA4,MEM1,MQJ1,ORD2,RFD2 | 美国(US) | 50KG+ | 13.7 | 100KG+ | 13.2 | 18-23天 | 开船第二天开始,承诺23天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第24天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| AVP1,RMN3,ORF2,RDU2,CLT2,ABE8,TEB9,SWF2,RDU4 | 美国(US) | 50KG+ | 14.2 | 100KG+ | 13.7 | 19-24天 | 开船第二天开始,承诺24天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第25天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1.5元 | ||
| 限时达海卡 船司:MAX/EXX | ONT8,LGB8,LAX9,SBD1 | 美国(US) | 12KG+ | 7.5 | 51kg+ | 6.5 | 义乌 二截四开 泉州 一截四开 |
16-19天 | 开船第二天开始,承诺19天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第20天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 |
| IUSJ, IUSP , POC1 ,POC2,POC3 | 美国(US) | 12KG+ | 7.8 | 100kg+ | 6.8 | 17-21天 | 开船第二天开始,承诺21天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第22天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| GYR3,GYR2,SMF3,SCK4,LAS1,VGT2,GEU2,GEU3,GEU5 | 美国(US) | 12KG+ | 8.3 | 51kg+ | 7.3 | 17-23天 | 开船第二天开始,承诺23天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第24天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| MIT2,HLI2,SCK8,TCY2,TCY1,QXY8,MCC1 | 美国(US) | 12KG+ | 8.5 | 51kg+ | 7.5 | 17-23天 | 开船第二天开始,承诺23天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第24天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| FTW1,IAH3,ABQ2,HOU8,SAT1,SAT4,FTW5,DFW6 | 美国(US) | 12KG+ | 9.8 | 100kg+ | 8.8 | 18-24天 | 开船第二天开始,承诺24天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第25天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| PSC2,DEN8,DEN2 | 美国(US) | 12KG+ | 10 | 100kg+ | 9 | 18-25天 | 开船第二天开始,承诺25天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第26天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| MDW2,IND9,FWA4,MEM1,MQJ1,ORD2,RFD2 | 美国(US) | 12KG+ | 10.7 | 100kg+ | 9.7 | 18-25天 | 开船第二天开始,承诺25天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第26天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| AVP1,RMN3,ORF2,RDU2,CLT2,ABE8,TEB9,SWF2,RDU4 | 美国(US) | 12KG+ | 11.5 | 100kg+ | 10.5 | 22-27天 | 开船第二天开始,承诺27天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第28天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| 稳速达卡派 船司:合德快提/ZIM快提 |
ONT8,LGB8,LAX9,SBD1,LAX1,LAX2,POC1,POC2,POC3 | 美国(US) | 12KG+ | 6.5 | 51kg+ | 5.5 | 18-20天 | 开船第二天开始,承诺20天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第21天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | |
| SNA4,LGB4,LGB6,XLX7,IUSJ,IUSP,IUSQ,IUTF,IUTI,IUSW | 美国(US) | 51KG+ | 6.7 | 100KG+ | 5.7 | 20-22天 | 开船第二天开始,承诺22天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第23天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| SMF3,SCK4,LAS1,GYR2,GYR3,MIT2,VGT2,GEU2,GEU3,GEU5,TCY1,2,HLI2,SCK8,QXY8,IUTE,PSP3 | 美国(US) | 51KG+ | 6.9 | 100KG+ | 5.9 | 22-24天 | 开船第二天开始,承诺24天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第25天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| SMF6,SMF7,OAK3,SCK1 MCE1,FAT2,LAS6,PHX5,PHX7,QXY5,AZA4,MCC1 |
美国(US) | 12KG+ | 7.1 | 51kg+ | 6.1 | 22-24天 | 开船第二天开始,承诺24天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第25天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| SLC2,SLC3,ABQ2 | 美国(US) | 12KG+ | 7.4 | 51kg+ | 6.4 | 24-26天 | 开船第二天开始,承诺26天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第27天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| DEN8,SAT1,SAT4,FTW1,FTW5,IUSF,DFW6,HOU8,IAH3,AMA1 | 美国(US) | 12KG+ | 8.7 | 100KG+ | 7.7 | 25-28天 | 开船第二天开始,承诺28天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第29天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| PDX6,PDX7,GEG2,PSC2,MDW2,MEM1,MQJ1,IND9,RFD2,FWA4,PPO4 | 美国(US) | 12KG+ | 9 | 100KG+ | 8 | 25-28天 | 开船第二天开始,承诺28天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第29天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| OKC2,FOE1,ICT2,MKC4,LIT2,LFT1 | 美国(US) | 12KG+ | 9.2 | 51kg+ | 8.2 | 27-30天 | 开船第二天开始,承诺30天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第31天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| STL3,STL4,MEM6,MQY1,IGQ2,MDW6,ORD2,CMH2,CMH3,JVL1,LAN2 | 美国(US) | 12KG+ | 10.1 | 51kg+ | 9.1 | 27-30天 | 开船第二天开始,承诺30天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第31天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| MGE1,MGE3,SAV3,JAX3,ATL1,ATL3,CLT2,CLT3,MCO2,XLX6,GSO1,RDU2,RDU4,IUSR,RYY2,TPA2,TPA3,XPB2 | 美国(US) | 12KG+ | 10.3 | 51kg+ | 9.3 | 26-29天 | 开船第二天开始,承诺29天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第30天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| TMB8,BNA2,BNA6,CHA2,HSV1,PBI2,PBI3,ABE8,TEB3,TEB4,TEB9,AVP1,ACY2,SWF1,SWF2,PHL6,RMN3,ORF2 | 美国(US) | 12KG+ | 10.6 | 51kg+ | 9.6 | 27-30天 | 开船第二天开始,承诺30天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第31天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| ABE3,ABE4,TTN2,AVP3,EWR4,EWR9,PHL4,PHL5,PHL7,MDT1,MDT2,ILG1,WBW2,IUST,XLX1,DCA6,ALB1,HGR2,BWI4,HGR6,IUSL,PIT2,PIT3,BDL3,BDL6,BOS7,RIC1,RIC3,CHO1,XRI3,LBE1 | 美国(US) | 12KG+ | 10.6 | 51kg+ | 9.6 | 27-30天 | 开船第二天开始,承诺30天内入仓(送仓当日不算赔付时效),第31天开始,退0.5元/KG 每天,最多退1元 | ||
| 海关查验,战争,自然灾害,美国节假日,亚马逊关仓,推约,删约,爆仓等不可控因素导致的延误将不做时效赔付! 以上渠道因海关查验导致延误无赔付! | |||||||||
| 51KG以上比重优惠:1:210减0.5 1:300减1.0 1:400减1.5 | |||||||||
| 泉州千逸沐捷国际物流有限公司 | ||||||
| 加拿大卡派 非亚马逊地址+100元/票,单票单件+100元/每票,附加费单询 | ||||||
| 渠道名称 | 国家地区 | 21Kg+ | 101kg+ | 截单/开船 | 参考时效 | 备注 |
| 美森正班卡派 美转加 |
温哥华 (YVR1/YYV1/YVR2/YVR3/YVR4/YXX2) |
17 | 16 | 五截三开 | 开船后:20-26自然日送仓 | 赔付时效:承诺开船后31个自然日内送仓(POD的签收时间为准) 赔付标准(按超期天数计算,单票运费赔完为止):0.5元/KG/天 |
| 卡尔加里 (YYC1/YEG1/YEG2/YYC4/YYC6) |
15 | 14 | ||||
| 多伦多 (YYZ1/YYZ2/YYZ3/YYZ4/PRTO/YYZ7/YYZ9/YOO1/YHM1/XYY1) |
14.3 | 13.3 | ||||
| 渥太华 (YXU1/YOW1/YOW3/YOW3-K2J 6K7/YUL2/YGK1) |
15.1 | 14.1 | ||||
| 渠道名称 | 国家地区 | 21Kg+ | 101kg+ | 截单/开船 | 参考时效 | 备注 |
| 美森加班卡派 美转加 |
温哥华 (YVR1/YYV1/YVR2/YVR3/YVR4/YXX2) |
16.3 | 15.3 | 五截四开 | 开船后:22-28自然日送仓 | 赔付时效:承诺开船后39个自然日内送仓(POD的签收时间为准) 赔付标准(按超期天数计算,单票运费赔完为止):0.5元/KG/天 |
| 卡尔加里 (YYC1/YEG1/YEG2/YYC4/YYC6) |
14.3 | 13.3 | ||||
| 多伦多 (YYZ1/YYZ2/YYZ3/YYZ4/PRTO/YYZ7/YYZ9/YOO1/YHM1/XYY1) |
14.3 | 13.3 | ||||
| 渥太华 (YXU1/YOW1/YOW3/YOW3-K2J 6K7/YUL2/YGK1) |
14.4 | 13.4 | ||||
| 渠道名称 | 国家地区 | 21Kg+ | 101kg+ | 截单/开船 | 参考时效 | 备注 |
| 合德/以星统配卡派 美转加 |
温哥华 (YVR1/YYV1/YVR2/YVR3/YVR4/YXX2) |
12.7 | 11.7 | 六截四开 | 开船后:26-30自然日送仓 | 赔付时效:承诺开船后39个自然日内送仓(POD的签收时间为准) 赔付标准(按超期天数计算,单票运费赔完为止):0.5元/KG/天 |
| 卡尔加里 (YYC1/YEG1/YEG2/YYC4/YYC6) |
10.8 | 9.8 | ||||
| 多伦多 (YYZ1/YYZ2/YYZ3/YYZ4/PRTO/YYZ7/YYZ9/YOO1/YHM1/XYY1) |
10.8 | 9.8 | ||||
| 渥太华 (YXU1/YOW1/YOW3/YOW3-K2J 6K7/YUL2/YGK1) |
10.9 | 9.9 | ||||
| 渠道名称 | 国家地区 | 21Kg+ | 101kg+ | 截单/开船 | 参考时效 | 备注 |
| COSCO卡派 美转加 |
温哥华 (YVR1/YYV1/YVR2/YVR3/YVR4/YXX2) |
12.6 | 11.6 | 六截四开 | 开船后:28-32自然日送仓 | 赔付时效:承诺开船后46个自然日内送仓(POD的签收时间为准) 赔付标准(按超期天数计算,单票运费赔完为止):0.5元/KG/天 |
| 卡尔加里 (YYC1/YEG1/YEG2/YYC4/YYC6) |
10.6 | 9.6 | ||||
| 多伦多 (YYZ1/YYZ2/YYZ3/YYZ4/PRTO/YYZ7/YYZ9/YOO1/YHM1/XYY1) |
10.6 | 9.6 | ||||
| 渥太华 (YXU1/YOW1/YOW3/YOW3-K2J 6K7/YUL2/YGK1) |
10.7 | 9.7 | ||||