国际普船卡派
| 泉州千逸沐捷国际物流有限公司 | |||||||||
| 美国普船特惠卡派(OA,ZIM,合德普提) | |||||||||
| 渠道名称 | 仓库代码 | 目的国家 | 泉州/莆田/福州/厦门/东莞/深圳/广州 | 截单/开船 | 参考时效(开船后) | 备注 | |||
| 起收重量 | 单价 | 起收重量 | 单价 | ||||||
| 普船洛杉矶卡派A区 船司:OA,ZIM,合德普提 |
ONT8 /LAX9/LGB8 / SBD1(直送) | 美国(US) | 12KG+ | 5.3 | 51kg+ | 4.3 | 参照船期表 | 25-32天 | 洛杉矶直航 航程15天左右(无时效赔付) 注意:此渠道拦截费2000USD |
| POC1 /POC2/POC3(直送) | 美国(US) | 12KG+ | 5.5 | 100kg+ | 4.5 | 25-32天 | |||
| GYR3/GYR2/SCK4/LAS1/VGT2(直送) | 美国(US) | 12KG+ | 5.9 | 51kg+ | 4.9 | 26-33天 | |||
| GEU2+GEU3+GEU5+SCK8(直送) | 美国(US) | 12KG+ | 6.1 | 100kg+ | 5.1 | 26-33天 | |||
| ONT8 / LGB8 / LAX9 / SBD1 | 美国(US) | 6 | 11.5 | 51kg+ | 10.5 | 25-32天 | 洛杉矶直航 航程15天左右(无时效赔付) 可能会甩柜,整体时效请参考(不包含海关检查,船司甩柜,停工,罢工,特殊天气,规定节假日,亚马逊关仓,推约,删约等不可抗拒的因素) 普船统配根据到货时间顺序就近安排船期 (目的港:洛杉矶) | ||
| POC1/POC2 /POC3 | 美国(US) | 12KG+ | 11.6 | 100kg+ | 10.6 | 25-32天 | |||
| SNA4/LGB4/XLX7/LAX1/LAX2T/LGB6/IUSJ/IUSP/IUSQ/IUSW/IUTI | 美国(US) | 12KG+ | 11.9 | 100kg+ | 10.9 | 27-33天 | |||
| GYR3 / GYR2 / LAS1 / SMF3 / SCK4 / FAT2 / MIT2 / VGT2 /TCY2/TCY1/SCK8/GEU2 / GEU3/GEU5/QXY8/PSP3 | 美国(US) | 12KG+ | 12.1 | 51kg+ | 11.1 | 27-33天 | |||
| OAK3/HLI2/PHX5/PHX7/SMF6/MCE1/SCK8/IUTE | 美国(US) | 12KG+ | 12.4 | 51kg+ | 11.4 | 27-33天 | |||
| SLC2 / FTW1 / SAT1 / IAH3 / ABQ2 / AMA1/SAT4 / DFW6/IUSF/FTW3/FTW5/SLC3/HOU7/HOU8/MCC1 | 美国(US) | 12KG+ | 13.6 | 100kg+ | 12.6 | 27-33天 | |||
| IND9/MQJ1/MDW2/ORD2/MEM1/OKC2/BFI3/PDX7 /GEG2 /ICT2/STL4 /STL3/ PSC2/CMH3 | 美国(US) | 12KG+ | 13.9 | 100kg+ | 12.9 | 30-37天 | |||
| DEN8/DEN2/RFD2/LFT1/LIT2/FWA4 | 美国(US) | 12KG+ | 14.1 | 51kg+ | 13.1 | 30-37天 | |||
| CLT2 / RDU2 /RDU4/GSO1/MEM6/MQY1/MDW6/JVL1/JAX3 | 美国(US) | 12KG+ | 15.1 | 51kg+ | 14.1 | 33-38天 | |||
| IUSR/LAN2/CHA2/BNA2/BNA6/TMB8/CMH2/RIC3/XRI3/BWI4/HGR6/IUSL/BDL3/BDL6/BOS7/RIC1/TTN2 | 美国(US) | 12KG+ | 15.2 | 51kg+ | 14.2 | 33-38天 | |||
| ABE4/ABE8/AVP1/TEB3/TEB6/TEB9/ACY2/BNA6/TPA3/PBI3/PBI2/HSV1/RMN3/SWF2/ALB1/CHO1/ORF2/MDT2/MDT1/XPB2/ABE3/PHL7 | 美国(US) | 12KG+ | 15.5 | 51kg+ | 14.5 | 33-38天 | |||
| PHL5/PHL6/TPA2/PIT2/ILG1/DCA6/IUST/AVP3/WBW2/LBE1 | 美国(US) | 12KG+ | 15.6 | 51kg+ | 14.6 | 33-38天 | |||
| 普船奥克兰卡派 | TCY1/TCY2/QXY5/OAK3/SJC7/SCK1/SCK3/SCK8/SCK4/SMF3 | 美国(US) | 6 | 12.2 | 50kg+ | 11.2 | 每周四开船 | 22-31天 | 线路:宁波→→洛杉矶→→奥克兰 航程20-22天 |
| HLI2/MCE1 | 美国(US) | 12KG+ | 12.7 | 50kg+ | 11.7 | 22-31天 | |||
| SMF6/SMF7/MCC1 | 美国(US) | 12KG+ | 13 | 50kg+ | 12 | 22-31天 | |||
| PDX7/GEG2/PSC2/BFI3/FAT2/RNO4/MIT2/QXY8 | 美国(US) | 12KG+ | 13.1 | 50kg+ | 12.1 | 26-33天 | |||
| 普船芝加哥卡派 | MDW2/ ORD2/ IGQ2/ MDW9/ RFD2/RFD4/JVL1/MDW6 /沃尔玛---ORD1S | 美国(US) | 12KG+ | 14.1 | 50kg+ | 13.1 | 每周四开船 | 28-42 | 线路:上海→→洛杉矶→→芝加哥火车站 全程28-35天 |
| IND9/FWA4/MOJ1/MQJ2/STL4/ IND2/IND4/IND5/PPO4/沃尔玛-IND2/沃尔玛-IND3/沃尔玛---IND2N | 美国(US) | 12KG+ | 14.5 | 50kg+ | 13.5 | 28-42 | |||
| DET1/DET2/LAN2/CMH2/CMH3/CMH7 | 美国(US) | 12KG+ | 14.7 | 50kg+ | 13.7 | 28-42 | |||
| FOE1/MKC4/ MCI3/ STL3/ 沃尔玛---KS1/ 沃尔玛---MCI1N | 美国(US) | 12KG+ | 15.4 | 50kg+ | 14.4 | 28-42 | |||
| 普船萨凡纳卡派 船司:OA |
SAV3/JAX3/XLX6/GSP1/GSO1/IUSR/MGE1/MGE3/RYY2/CLT2/CLT3/RDU2/RDU4/ATL1沃尔玛/ATL3沃尔玛 | 美国(US) | 6 | 12.8 | 50kg+ | 11.8 | 参照船期表 | 35-45天 | 萨凡纳直航 航程28天左右 |
| MCO1/MCO2/TPA2/TPA3/TPA6/TMB8/PBI2/PBI3/XPB2/MCO1沃尔玛 | 美国(US) | 12KG+ | 13 | 50kg+ | 12 | 35-45天 | |||
| BNA2/BNA6/CHA2/HSV1/HSV2/MEM1 | 美国(US) | 12KG+ | 13.3 | 50kg+ | 12.3 | 35-45天 | |||
| 西邮 WPGA1/西邮 WPGA4/谷仓美南1号/谷仓美南2号/乐歌SAV仓/TIKTOK GA仓/运去哪 GA1号仓/大健云仓 | 美国(US) | 12KG+ | 13.5 | 50kg+ | 12.5 | 35-45天 | |||
| 普船纽约卡派A区 船司:OA |
ABE8/ACY2/TEB6/TEB9/TTN2 | 美国(US) | 12KG+ | 6.4 | 50kg+ | 5.4 | 参照船期表 | 35-45天 | 采用AWE航线,纽约直航 航程26-28天 |
| TEB3/ABE4/HEA2/XEW5/ABE3 | 美国(US) | 12KG+ | 6.7 | 50kg+ | 5.7 | 35-45天 | |||
| TEB4/AVP1/AVP3/AVP9 | 美国(US) | 12KG+ | 7.3 | 50kg+ | 6.3 | 35-45天 | |||
| ILG1/SWF1/SWF2/MDT1/MDT4/PHL6/DCA6/IUSL/PHL4/PHL5/BWI5 | 美国(US) | 12KG+ | 7.5 | 50kg+ | 6.5 | 35-45天 | |||
| HGR2/HGR6/ALB1/XLX1/WBW2/BDL3/BDL6 | 美国(US) | 12KG+ | 7.8 | 50kg+ | 6.8 | 35-45天 | |||
| HIA1/BWI4/RIC3/RIC1/BOS7/CHO1/PIT2/AKR1/XRI3/IUST | 美国(US) | 12KG+ | 8.1 | 50kg+ | 7.1 | 35-45天 | |||
| ORF2/LBE1/RDU2/GSO1/RMN3/CLT2/CLT3/CMH2/CMH3 | 美国(US) | 12KG+ | 9.5 | 50kg+ | 8.5 | 35-45天 | |||
| 海关查验,战争,自然灾害,美国节假日,亚马逊关仓,推约,删约,爆仓等不可控因素导致的延误将不做时效赔付! | |||||||||
| 整柜直送的货物,最长不能超60CM,最重不能超22KG。 卡派超重也可以发,后续产生上架的问题我司概不承担! | |||||||||
| 51KG以上比重优惠:1:210减0.5 1:300减1.0 1:400减1.5 | |||||||||
| 欧洲卡航 非亚马逊地址+1元/KG,单票单件货物加收+150元,附加费单询 | ||||||
| 渠道名称 | 派送方式 | 目的国家 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ | 参考时效 |
| 欧洲卡航限时达 | UPS | 德国 | 19.4 | 17.4 | 16.4 | 发车后 20-26自然日提取 |
| 卢森堡、荷兰、奥地利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 21.9 | 19.9 | 18.9 | |||
| 法国、西班牙、意大利、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、匈牙利 | 22.4 | 20.4 | 19.4 | |||
| 立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚、希腊、爱尔兰 | 22.9 | 20.9 | 19.9 | |||
| 欧洲卡派 非亚马逊地址+100元/票,单票单件+1元/KG,最低收费100元/票,附加费单询 | ||||||
| 渠道名称 | 派送方式 | 仓库代码 | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 参考时效 |
| 欧洲亚马逊卡派包税(300KG起收) | 海运-卡派 | DTM2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 45-55天 |
| HAJ1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
| WRO5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
| 04758 (WRO1,XPO1,XWR1,XWR3,LCJ2,LCJ3) |
7 | 7 | 7 | |||
| MHG9/IDU4/DTM9/ITM9/KSF7/VELE | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
| BER8/IXD1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
| 派送方式 | 仓库代码 | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 参考时效 | |
| 铁路-卡派 | DTM2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 30-40天 | |
| HAJ1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||
| WRO5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
| 04758 (WRO1,XPO1,XWR1,XWR3,LCJ2,LCJ3) |
9.6 | 9.6 | 9.6 | |||
| MHG9/IDU4/DTM9/ITM9/KSF7/VELE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
| BER8/IXD1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| 英国卡航 非亚马逊地址+1元/KG,单票单件货物+100元/票,附加费单询 | ||||||
| 渠道名称 | 派送方式 | 目的国家 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ | 参考时效 |
| 英国卡航限时达 | DPD | 英国境内 | 19.8 | 17.4 | 16.2 | 发车后20-26自然日提取 |
| 英国卡派 非亚马逊地址+100元/票,单票单件+1元/KG,最低收费100元/票,附加费单询 | |||||
| 渠道名称 | 国家地区 | 100KG+ | 1000KG+ | 参考时效 | 备注 |
| 英国海卡 | 所有FBA仓 | 7.9 | 7.8 | 开船后50-60天提取 | 参考时效不包含查验,节假日导致的延误 |
| 大型海外仓:4PX(LU5),Orange橙仓(CV21,LE19,WS8),Winit万邑通(B78,LE3,LE67),Goodcang谷仓(DE13,WR4,WS3,WS11,WS13,WV11), Impex(WS10) | 8.9 | 8.8 | |||
| 澳洲海卡(双清不含税人民币报价) | |||
| 目的港 | 首方 | 续方 | 预计提取时效 |
| 悉尼AU07 | ¥960.00 | ¥660.00 | 20-25工作日 |
| 墨尔本AU07 | ¥960.00 | ¥660.00 | 20-25工作日 |
| 布里斯班AU07 | ¥1,320.00 | ¥1,200.00 | 25-30工作日 |
| 注:1.滞仓费:AUD60/CBM/周,不满一周按一周计算,货物抵达澳洲起7天内免仓费,第8天起开始计算滞仓费。 | |||
| 2.单票货物最低1CBM起运,不足1CBM按照1CBM计费,1CBM根据实际重量体积与实际体积取大值计费;实重换算体积计费方式:卡车派送渠道:1CBM=360KG 总实重和总体积重取大者为计费重量。 | |||
| 澳洲海卡不规则包装附加费 | |||
| 外包装形状 | 尺寸/重量 | 附加费标准 | |
| 不规则家具 | / | 100元/CBM | |
| 适用于所有包装类型 | 单边货物尺寸超200CM | 300元/件 | |
| 适用于所有包装类型 | 100K≤单件货物计费重≤200KG | 100元/件 | |
| 适用于所有包装类型 | 200KG<单件货物计费重≤300KG | 200元/件 | |
| 适用于所有包装类型 | 300KG<单件货物计费重≤600KG | 300元/件 | |
| 适用于所有包装类型 | 单件货物计费重大于600KG | 600元/件 | |
| 卡板货物 | 长度>120CM,宽度>120CM,高度>180CM(任意一边) | 300元/件 | |